您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
14 35 13.62 %
42 35 13.62 %
20 33 12.84 %
49 32 12.45 %
30 32 12.45 %
1 32 12.45 %
34 31 12.06 %
3 31 12.06 %
40 31 12.06 %
28 31 12.06 %
29 31 12.06 %
12 31 12.06 %
9 31 12.06 %
4 30 11.67 %
21 30 11.67 %
32 29 11.28 %
10 29 11.28 %
15 29 11.28 %
33 29 11.28 %
38 28 10.89 %
39 28 10.89 %
7 27 10.51 %
11 27 10.51 %
22 27 10.51 %
5 27 10.51 %
35 27 10.51 %
43 26 10.12 %
17 26 10.12 %
31 26 10.12 %
13 26 10.12 %
23 25 9.73 %
8 25 9.73 %
19 24 9.34 %
18 24 9.34 %
37 24 9.34 %
24 23 8.95 %
47 23 8.95 %
6 23 8.95 %
26 23 8.95 %
25 22 8.56 %
45 21 8.17 %
36 21 8.17 %
16 21 8.17 %
44 21 8.17 %
2 20 7.78 %
27 20 7.78 %
46 19 7.39 %
41 19 7.39 %
X关闭
X关闭