您的位置: 首页 » 第18期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002018 39 36 30 41 24 37 14 2002-3-7
2003018 38 9 44 42 32 33 43 2003-3-4
2004018 7 41 25 24 22 40 1 2004-2-21
2005018 25 13 19 32 11 16 26 2005-2-12
2006018 12 26 15 41 45 30 4 2006-2-12
2007018 32 22 11 45 25 41 1 2007-2-11
2008018 31 23 40 45 12 37 35 2008-2-12
2009018 32 42 10 22 14 28 36 2009-2-12
2010018 36 35 24 27 21 32 16 2010-02-11
2011018 36 9 20 18 3 2 12 2011-02-10
2012018 25 44 4 12 42 18 8 2012-02-16
2013018 30 3 12 35 37 38 18 2013-02-16
2014018 40 19 46 25 49 23 30 2014-02-13
2015018 31 14 7 10 9 22 35 2015-02-12
2016018 43 8 36 14 29 24 31 2016-02-13
2017018 43 46 28 21 14 16 26 2017-02-14
2018018 12 4 39 20 19 30 5 2018-02-22
2019018 46 5 43 8 20 16 11 2019-02-14
2020018 20 19 49 21 13 33 45 2020-11-17
2021018 27 6 21 16 15 28 43 2021-03-02
2022018 20 10 48 36 43 38 30 2022-04-08
2023018 28 20 34 49 4 12 43 2023-02-18
2024018 26 9 23 41 36 27 24 2024-02-17
期号 日期
2002018 2002-3-7
2003018 2003-3-4
2004018 2004-2-21
2005018 2005-2-12
2006018 2006-2-12
2007018 2007-2-11
2008018 2008-2-12
2009018 2009-2-12
2010018 2010-02-11
2011018 2011-02-10
2012018 2012-02-16
2013018 2013-02-16
2014018 2014-02-13
2015018 2015-02-12
2016018 2016-02-13
2017018 2017-02-14
2018018 2018-02-22
2019018 2019-02-14
2020018 2020-11-17
2021018 2021-03-02
2022018 2022-04-08
2023018 2023-02-18
2024018 2024-02-17
期号 日期
2002018 2002-3-7
2003018 2003-3-4
2004018 2004-2-21
2005018 2005-2-12
2006018 2006-2-12
2007018 2007-2-11
2008018 2008-2-12
2009018 2009-2-12
2010018 2010-02-11
2011018 2011-02-10
2012018 2012-02-16
2013018 2013-02-16
2014018 2014-02-13
2015018 2015-02-12
2016018 2016-02-13
2017018 2017-02-14
2018018 2018-02-22
2019018 2019-02-14
2020018 2020-11-17
2021018 2021-03-02
2022018 2022-04-08
2023018 2023-02-18
2024018 2024-02-17
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 36 37 1 39 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
2003018 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 32 33 2 2 1 1 38 1 2 1 42 43 44 2 2 2 2 2
2004018 1 3 3 3 3 3 7 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 22 3 24 25 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 1 2 40 41 1 1 1 3 3 3 3 3
2005018 1 4 4 4 4 4 1 4 2 4 11 4 13 3 4 16 4 4 19 4 4 1 4 1 25 26 4 4 4 3 4 32 2 4 4 3 3 2 3 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4
2006018 2 5 5 4 5 5 2 5 3 5 1 12 1 4 15 1 5 5 1 5 5 2 5 2 1 26 5 5 5 30 5 1 3 5 5 4 4 3 4 2 41 3 3 3 45 5 5 5 5
2007018 1 6 6 1 6 6 3 6 4 6 11 1 2 5 1 2 6 6 2 6 6 22 6 3 25 1 6 6 6 1 6 32 4 6 6 5 5 4 5 3 41 4 4 4 45 6 6 6 6
2008018 1 7 7 2 7 7 4 7 5 7 1 12 3 6 2 3 7 7 3 7 7 1 23 4 1 2 7 7 7 2 31 1 5 7 35 6 37 5 6 40 1 5 5 5 45 7 7 7 7
2009018 2 8 8 3 8 8 5 8 6 10 2 1 4 14 3 4 8 8 4 8 8 22 1 5 2 3 8 28 8 3 1 32 6 8 1 36 1 6 7 1 2 42 6 6 1 8 8 8 8
2010018 3 9 9 4 9 9 6 9 7 1 3 2 5 1 4 16 9 9 5 9 21 1 2 24 3 4 27 1 9 4 2 32 7 9 35 36 2 7 8 2 3 1 7 7 2 9 9 9 9
2011018 4 2 3 5 10 10 7 10 9 2 4 12 6 2 5 1 10 18 6 20 1 2 3 1 4 5 1 2 10 5 3 1 8 10 1 36 3 8 9 3 4 2 8 8 3 10 10 10 10
2012018 5 1 1 4 11 11 8 8 1 3 5 12 7 3 6 2 11 18 7 1 2 3 4 2 25 6 2 3 11 6 4 2 9 11 2 1 4 9 10 4 5 42 9 44 4 11 11 11 11
2013018 6 2 3 1 12 12 9 1 2 4 6 12 8 4 7 3 12 18 8 2 3 4 5 3 1 7 3 4 12 30 5 3 10 12 35 2 37 38 11 5 6 1 10 1 5 12 12 12 12
2014018 7 3 1 2 13 13 10 2 3 5 7 1 9 5 8 4 13 1 19 3 4 5 23 4 25 8 4 5 13 30 6 4 11 13 1 3 1 1 12 40 7 2 11 2 6 46 13 13 49
2015018 8 4 2 3 14 14 7 3 9 10 8 2 10 14 9 5 14 2 1 4 5 22 1 5 1 9 5 6 14 1 31 5 12 14 35 4 2 2 13 1 8 3 12 3 7 1 14 14 1
2016018 9 5 3 4 15 15 1 8 1 1 9 3 11 14 10 6 15 3 2 5 6 1 2 24 2 10 6 7 29 2 31 6 13 15 1 36 3 3 14 2 9 4 43 4 8 2 15 15 2
2017018 10 6 4 5 16 16 2 1 2 2 10 4 12 14 11 16 16 4 3 6 21 2 3 1 3 26 7 28 1 3 1 7 14 16 2 1 4 4 15 3 10 5 43 5 9 46 16 16 3
2018018 11 7 5 4 5 17 3 2 3 3 11 12 13 1 12 1 17 5 19 20 1 3 4 2 4 1 8 1 2 30 2 8 15 17 3 2 5 5 39 4 11 6 1 6 10 1 17 17 4
2019018 12 8 6 1 5 18 4 8 4 4 11 1 14 2 13 16 18 6 1 20 2 4 5 3 5 2 9 2 3 1 3 9 16 18 4 3 6 6 1 5 12 7 43 7 11 46 18 18 5
2020018 13 9 7 2 1 19 5 1 5 5 1 2 13 3 14 1 19 7 19 20 21 5 6 4 6 3 10 3 4 2 4 10 33 19 5 4 7 7 2 6 13 8 1 8 45 1 19 19 49
2021018 14 10 8 3 2 6 6 2 6 6 2 3 1 4 15 16 20 8 1 1 21 6 7 5 7 4 27 28 5 3 5 11 1 20 6 5 8 8 3 7 14 9 43 9 1 2 20 20 1
2022018 15 11 9 4 3 1 7 3 7 10 3 4 2 5 1 1 21 9 2 20 1 7 8 6 8 5 1 1 6 30 6 12 2 21 7 36 9 38 4 8 15 10 43 10 2 3 21 48 2
2023018 16 12 10 4 4 2 8 4 8 1 4 12 3 6 2 2 22 10 3 20 2 8 9 7 9 6 2 28 7 1 7 13 3 34 8 1 10 1 5 9 16 11 43 11 3 4 22 1 49
2024018 17 13 11 1 5 3 9 5 9 2 5 1 4 7 3 3 23 11 4 1 3 9 23 24 10 26 27 1 8 2 8 14 4 1 9 36 11 2 6 10 41 12 1 12 4 5 23 2 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
1
2
4
2
1
2
3
4
3
3
7
2
5
2
5
0
3
4
6
4
4
3
5
5
4
3
4
1
6
3
5
2
1
4
7
3
3
2
3
5
3
7
2
4
3
0
1
3
最大
遗漏
17
13
11
5
16
19
10
10
8
7
11
4
14
7
14
6
23
11
8
9
8
9
9
7
10
10
10
7
14
6
8
14
16
21
9
6
11
9
15
10
16
12
12
12
11
12
23
20
12
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭