您的位置: 首页 » 第3期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002003 40 10 32 28 42 21 45 2002-1-10
2003003 8 23 22 49 21 17 24 2003-1-9
2004003 26 14 39 43 40 33 23 2004-1-8
2005003 3 42 10 6 40 14 15 2005-1-6
2006003 38 26 28 42 10 1 43 2006-1-8
2007003 49 38 3 17 33 43 14 2007-1-6
2008003 2 14 40 9 45 24 3 2008-1-8
2009003 22 46 19 33 18 42 7 2009-1-8
2010003 5 14 45 48 16 25 42 2010-01-07
2011003 7 26 4 15 14 19 43 2011-01-06
2012003 31 3 7 32 10 35 30 2012-01-07
2013003 2 45 41 9 24 34 48 2013-01-10
2014003 31 9 38 41 16 30 46 2014-01-07
2015003 8 28 44 18 37 19 13 2015-01-08
2016003 29 11 9 47 43 6 8 2016-01-07
2017003 10 14 7 29 45 46 19 2017-01-07
2018003 47 49 31 29 3 43 19 2018-1-11
2019003 40 4 23 5 12 30 10 2019-01-08
2020003 17 42 37 35 49 5 39 2020-01-12
2021003 33 29 34 32 19 5 43 2021-01-08
2022003 10 18 29 33 20 32 2 2022-01-27
2023003 33 10 43 34 49 31 40 2023-01-07
2024003 9 3 19 16 35 33 39 2024-01-09
期号 日期
2002003 2002-1-10
2003003 2003-1-9
2004003 2004-1-8
2005003 2005-1-6
2006003 2006-1-8
2007003 2007-1-6
2008003 2008-1-8
2009003 2009-1-8
2010003 2010-01-07
2011003 2011-01-06
2012003 2012-01-07
2013003 2013-01-10
2014003 2014-01-07
2015003 2015-01-08
2016003 2016-01-07
2017003 2017-01-07
2018003 2018-1-11
2019003 2019-01-08
2020003 2020-01-12
2021003 2021-01-08
2022003 2022-01-27
2023003 2023-01-07
2024003 2024-01-09
期号 日期
2002003 2002-1-10
2003003 2003-1-9
2004003 2004-1-8
2005003 2005-1-6
2006003 2006-1-8
2007003 2007-1-6
2008003 2008-1-8
2009003 2009-1-8
2010003 2010-01-07
2011003 2011-01-06
2012003 2012-01-07
2013003 2013-01-10
2014003 2014-01-07
2015003 2015-01-08
2016003 2016-01-07
2017003 2017-01-07
2018003 2018-1-11
2019003 2019-01-08
2020003 2020-01-12
2021003 2021-01-08
2022003 2022-01-27
2023003 2023-01-07
2024003 2024-01-09
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 40 1 42 1 1 45 1 1 1 1
2003003 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 21 22 23 24 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 49
2004003 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 14 3 3 1 3 3 3 1 1 23 1 3 26 3 2 3 3 3 2 33 3 3 3 3 3 39 40 3 2 43 3 2 3 3 3 1
2005003 4 4 3 4 4 6 4 2 4 10 4 4 4 14 15 4 2 4 4 4 2 2 1 2 4 1 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 1 40 4 42 1 4 3 4 4 4 2
2006003 1 5 1 5 5 1 5 3 5 10 5 5 5 1 1 5 3 5 5 5 3 3 2 3 5 26 5 28 5 5 5 4 2 5 5 5 5 38 2 1 5 42 43 5 4 5 5 5 3
2007003 1 6 3 6 6 2 6 4 6 1 6 6 6 14 2 6 17 6 6 6 4 4 3 4 6 1 6 1 6 6 6 5 33 6 6 6 6 38 3 2 6 1 43 6 5 6 6 6 49
2008003 2 2 3 7 7 3 7 5 9 2 7 7 7 14 3 7 1 7 7 7 5 5 4 24 7 2 7 2 7 7 7 6 1 7 7 7 7 1 4 40 7 2 1 7 45 7 7 7 1
2009003 3 1 1 8 8 4 7 6 1 3 8 8 8 1 4 8 2 18 19 8 6 22 5 1 8 3 8 3 8 8 8 7 33 8 8 8 8 2 5 1 8 42 2 8 1 46 8 8 2
2010003 4 2 2 9 5 5 1 7 2 4 9 9 9 14 5 16 3 1 1 9 7 1 6 2 25 4 9 4 9 9 9 8 1 9 9 9 9 3 6 2 9 42 3 9 45 1 9 48 3
2011003 5 3 3 4 1 6 7 8 3 5 10 10 10 14 15 1 4 2 19 10 8 2 7 3 1 26 10 5 10 10 10 9 2 10 10 10 10 4 7 3 10 1 43 10 1 2 10 1 4
2012003 6 4 3 1 2 7 7 9 4 10 11 11 11 1 1 2 5 3 1 11 9 3 8 4 2 1 11 6 11 30 31 32 3 11 35 11 11 5 8 4 11 2 1 11 2 3 11 2 5
2013003 7 2 1 2 3 8 1 10 9 1 12 12 12 2 2 3 6 4 2 12 10 4 9 24 3 2 12 7 12 1 1 1 4 34 1 12 12 6 9 5 41 3 2 12 45 4 12 48 6
2014003 8 1 2 3 4 9 2 11 9 2 13 13 13 3 3 16 7 5 3 13 11 5 10 1 4 3 13 8 13 30 31 2 5 1 2 13 13 38 10 6 41 4 3 13 1 46 13 1 7
2015003 9 2 3 4 5 10 3 8 1 3 14 14 13 4 4 1 8 18 19 14 12 6 11 2 5 4 14 28 14 1 1 3 6 2 3 14 37 1 11 7 1 5 4 44 2 1 14 2 8
2016003 10 3 4 5 6 6 4 8 9 4 11 15 1 5 5 2 9 1 1 15 13 7 12 3 6 5 15 1 29 2 2 4 7 3 4 15 1 2 12 8 2 6 43 1 3 2 47 3 9
2017003 11 4 5 6 7 1 7 1 1 10 1 16 2 14 6 3 10 2 19 16 14 8 13 4 7 6 16 2 29 3 3 5 8 4 5 16 2 3 13 9 3 7 1 2 45 46 1 4 10
2018003 12 5 3 7 8 2 1 2 2 1 2 17 3 1 7 4 11 3 19 17 15 9 14 5 8 7 17 3 29 4 31 6 9 5 6 17 3 4 14 10 4 8 43 3 1 1 47 5 49
2019003 13 6 1 4 5 3 2 3 3 10 3 12 4 2 8 5 12 4 1 18 16 10 23 6 9 8 18 4 1 30 1 7 10 6 7 18 4 5 15 40 5 9 1 4 2 2 1 6 1
2020003 14 7 2 1 5 4 3 4 4 1 4 1 5 3 9 6 17 5 2 19 17 11 1 7 10 9 19 5 2 1 2 8 11 7 35 19 37 6 39 1 6 42 2 5 3 3 2 7 49
2021003 15 8 3 2 5 5 4 5 5 2 5 2 6 4 10 7 1 6 19 20 18 12 2 8 11 10 20 6 29 2 3 32 33 34 1 20 1 7 1 2 7 1 43 6 4 4 3 8 1
2022003 16 2 4 3 1 6 5 6 6 10 6 3 7 5 11 8 2 18 1 20 19 13 3 9 12 11 21 7 29 3 4 32 33 1 2 21 2 8 2 3 8 2 1 7 5 5 4 9 2
2023003 17 1 5 4 2 7 6 7 7 10 7 4 8 6 12 9 3 1 2 1 20 14 4 10 13 12 22 8 1 4 31 1 33 34 3 22 3 9 3 40 9 3 43 8 6 6 5 10 49
2024003 18 2 3 5 3 8 7 8 9 1 8 5 9 7 13 16 4 2 19 2 21 15 5 11 14 13 23 9 2 5 1 2 33 1 35 23 4 10 39 1 10 4 1 9 7 7 6 11 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
3
6
2
4
2
4
3
5
8
1
1
1
7
2
3
3
3
7
1
2
2
3
3
1
3
0
3
5
3
4
4
7
3
3
0
2
3
3
6
2
6
8
1
5
3
2
2
5
最大
遗漏
18
8
5
9
8
10
7
11
7
5
14
17
13
7
13
9
12
7
7
20
21
15
14
11
14
13
23
9
14
10
10
9
11
11
10
23
13
10
15
10
11
9
4
13
7
7
14
11
10
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭