您的位置: 首页 » 第49期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002049 11 12 34 35 19 39 8 2002-6-25
2003049 4 10 24 47 3 26 12 2003-6-19
2004049 31 40 45 47 4 18 29 2004-5-20
2005049 13 39 30 47 36 12 8 2005-4-26
2006049 2 32 24 29 26 33 6 2006-4-25
2007049 7 19 4 14 6 37 9 2007-4-24
2008049 25 41 22 24 40 20 35 2008-4-29
2009049 34 17 46 38 4 49 7 2009-4-25
2010049 23 12 5 39 29 16 11 2010-04-24
2011049 43 26 30 31 2 4 38 2011-04-23
2012049 20 19 17 11 29 32 38 2012-04-28
2013049 18 4 49 30 31 24 36 2013-04-30
2014049 47 9 12 36 27 22 46 2014-04-26
2015049 36 8 28 1 31 45 9 2015-04-28
2016049 44 28 20 49 11 29 40 2016-04-30
2017049 5 31 48 14 8 22 33 2017-04-29
2018049 31 18 28 3 40 14 38 2018-05-08
2019049 19 6 23 1 45 47 49 2019-05-02
2021049 7 5 26 24 30 1 8 2021-06-22
2022049 21 25 34 37 46 41 14 2022-07-30
2023049 49 28 2 37 47 10 7 2023-05-04
期号 日期
2002049 2002-6-25
2003049 2003-6-19
2004049 2004-5-20
2005049 2005-4-26
2006049 2006-4-25
2007049 2007-4-24
2008049 2008-4-29
2009049 2009-4-25
2010049 2010-04-24
2011049 2011-04-23
2012049 2012-04-28
2013049 2013-04-30
2014049 2014-04-26
2015049 2015-04-28
2016049 2016-04-30
2017049 2017-04-29
2018049 2018-05-08
2019049 2019-05-02
2021049 2021-06-22
2022049 2022-07-30
2023049 2023-05-04
期号 日期
2002049 2002-6-25
2003049 2003-6-19
2004049 2004-5-20
2005049 2005-4-26
2006049 2006-4-25
2007049 2007-4-24
2008049 2008-4-29
2009049 2009-4-25
2010049 2010-04-24
2011049 2011-04-23
2012049 2012-04-28
2013049 2013-04-30
2014049 2014-04-26
2015049 2015-04-28
2016049 2016-04-30
2017049 2017-04-29
2018049 2018-05-08
2019049 2019-05-02
2021049 2021-06-22
2022049 2022-07-30
2023049 2023-05-04
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002049 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 11 12 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 35 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2003049 2 2 3 4 2 2 2 1 2 10 1 12 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 24 2 26 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2
2004049 3 3 1 4 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 29 3 31 3 3 2 2 3 3 3 2 40 3 3 3 3 45 3 47 3 3
2005049 4 4 2 1 4 4 4 8 4 2 3 12 13 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 30 1 4 4 3 3 36 4 4 39 1 4 4 4 4 1 4 47 4 4
2006049 5 2 3 2 5 6 5 1 5 3 4 1 1 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 24 5 26 5 5 29 1 2 32 33 4 4 1 5 5 1 2 5 5 5 5 2 5 1 5 5
2007049 6 1 4 4 6 6 7 2 9 4 5 2 2 14 6 6 6 3 19 6 6 6 6 1 6 1 6 6 1 2 3 1 1 5 5 2 37 6 2 3 6 6 6 6 3 6 2 6 6
2008049 7 2 5 1 7 1 1 3 1 5 6 3 3 1 7 7 7 4 1 20 7 22 7 24 25 2 7 7 2 3 4 2 2 6 35 3 1 7 3 40 41 7 7 7 4 7 3 7 7
2009049 8 3 6 4 8 2 7 4 2 6 7 4 4 2 8 8 17 5 2 1 8 1 8 1 1 3 8 8 3 4 5 3 3 34 1 4 2 38 4 1 1 8 8 8 5 46 4 8 49
2010049 9 4 7 1 5 3 1 5 3 7 11 12 5 3 9 16 1 6 3 2 9 2 23 2 2 4 9 9 29 5 6 4 4 1 2 5 3 1 39 2 2 9 9 9 6 1 5 9 1
2011049 10 2 8 4 1 4 2 6 4 8 1 1 6 4 10 1 2 7 4 3 10 3 1 3 3 26 10 10 1 30 31 5 5 2 3 6 4 38 1 3 3 10 43 10 7 2 6 10 2
2012049 11 1 9 1 2 5 3 7 5 9 11 2 7 5 11 2 17 8 19 20 11 4 2 4 4 1 11 11 29 1 1 32 6 3 4 7 5 38 2 4 4 11 1 11 8 3 7 11 3
2013049 12 2 10 4 3 6 4 8 6 10 1 3 8 6 12 3 1 18 1 1 12 5 3 24 5 2 12 12 1 30 31 1 7 4 5 36 6 1 3 5 5 12 2 12 9 4 8 12 49
2014049 13 3 11 1 4 7 5 9 9 11 2 12 9 7 13 4 2 1 2 2 13 22 4 1 6 3 27 13 2 1 1 2 8 5 6 36 7 2 4 6 6 13 3 13 10 46 47 13 1
2015049 1 4 12 2 5 8 6 8 9 12 3 1 10 8 14 5 3 2 3 3 14 1 5 2 7 4 1 28 3 2 31 3 9 6 7 36 8 3 5 7 7 14 4 14 45 1 1 14 2
2016049 1 5 13 3 6 9 7 1 1 13 11 2 11 9 15 6 4 3 4 20 15 2 6 3 8 5 2 28 29 3 1 4 10 7 8 1 9 4 6 40 8 15 5 44 1 2 2 15 49
2017049 2 6 14 4 5 10 8 8 2 14 1 3 12 14 16 7 5 4 5 1 16 22 7 4 9 6 3 1 1 4 31 5 33 8 9 2 10 5 7 1 9 16 6 1 2 3 3 48 1
2018049 3 7 3 5 1 11 9 1 3 15 2 4 13 14 17 8 6 18 6 2 17 1 8 5 10 7 4 28 2 5 31 6 1 9 10 3 11 38 8 40 10 17 7 2 3 4 4 1 2
2019049 1 8 1 6 2 6 10 2 4 16 3 5 14 1 18 9 7 1 19 3 18 2 23 6 11 8 5 1 3 6 1 7 2 10 11 4 12 1 9 1 11 18 8 3 45 5 47 2 49
2021049 1 9 2 7 5 1 7 8 5 17 4 6 15 2 19 10 8 2 1 4 19 3 1 24 12 26 6 2 4 30 2 8 3 11 12 5 13 2 10 2 12 19 9 4 1 6 1 3 1
2022049 1 10 3 8 1 2 1 1 6 18 5 7 16 14 20 11 9 3 2 5 21 4 2 1 25 1 7 3 5 1 3 9 4 34 13 6 37 3 11 3 41 20 10 5 2 46 2 4 2
2023049 2 2 4 9 2 3 7 2 7 10 6 8 17 1 21 12 10 4 3 6 1 5 3 2 1 2 8 28 6 2 4 10 5 1 14 7 37 4 12 4 1 21 11 6 3 1 47 5 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
3
2
6
3
3
4
5
3
2
4
5
1
4
0
1
2
3
4
3
1
3
2
5
2
4
1
4
5
4
6
2
2
3
2
4
3
4
3
4
2
0
1
1
3
3
6
1
5
最大
遗漏
13
10
14
9
8
11
10
9
7
18
7
8
17
9
21
12
10
8
6
6
19
6
8
6
12
8
12
13
6
6
6
10
10
11
14
7
13
7
12
7
12
21
11
14
10
7
8
15
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭