您的位置: 首页 » 除三余数
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2024121 22 13 45 27 5 46 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1
2024122 36 39 14 20 28 8 30 0 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0 2 2 1 2 0 1
2024123 1 38 7 3 31 19 23 1 1 3 1 2 2 2 1 1 0 3 1 3 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 1
2024124 39 19 32 47 38 36 29 0 1 4 2 1 1 3 1 2 1 4 2 4 1 2 0 1 2 2 3 2 0 1 2 2 2 0 2 1
2024125 32 6 14 3 34 1 12 1 2 2 0 1 2 4 2 2 0 5 1 5 1 1 1 1 3 0 4 1 2 0 2 0 1 1 0 1
2024126 7 1 14 25 2 15 35 2 1 1 1 1 3 5 3 2 1 1 2 6 1 2 0 1 4 1 5 2 1 1 2 1 2 0 2 1
2024127 44 8 28 12 11 29 34 3 1 2 2 1 2 6 1 1 0 1 3 7 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 0 2 2 1 1
2024128 9 15 26 44 32 33 1 0 2 1 0 2 1 7 1 2 1 2 2 8 3 2 0 3 1 3 1 2 0 0 2 2 2 0 1 1
2024129 10 24 14 41 23 33 38 1 1 2 0 3 2 8 2 2 2 3 2 9 4 2 0 4 2 4 1 2 1 0 2 2 2 0 2 1
2024130 22 13 28 2 15 17 23 2 1 3 1 1 3 9 1 1 3 4 2 0 5 1 1 5 2 5 2 2 1 1 1 2 0 2 2 1
2024131 29 38 12 40 5 27 22 3 1 2 2 1 2 0 1 2 4 1 1 1 6 2 0 6 1 6 1 1 2 2 0 1 2 0 1 1
2024132 1 15 34 39 18 33 22 4 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 2 0 7 1 0 7 2 7 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1
2024133 44 3 18 24 33 43 4 5 1 2 0 3 2 0 1 4 0 2 3 0 8 2 1 1 3 8 1 3 2 0 0 0 0 1 1 1
2024134 16 21 14 37 49 10 22 6 1 1 0 4 3 1 2 2 1 1 4 1 1 3 2 1 4 9 1 4 1 0 2 1 1 1 1 1
2024135 46 37 36 1 16 18 38 7 1 2 1 1 4 0 3 1 2 1 5 2 1 4 0 1 5 10 1 2 1 1 0 1 1 0 2 1
2024136 48 26 11 30 9 23 28 0 1 3 2 1 2 1 4 2 0 1 6 0 1 5 1 2 2 11 1 1 0 2 2 0 0 2 1 1
2024137 1 37 2 41 3 36 10 1 1 4 3 1 1 2 5 2 1 2 2 0 2 6 0 3 1 12 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1
2024138 22 30 21 20 14 23 18 2 1 5 0 1 2 0 6 1 2 3 2 1 3 2 1 4 2 0 1 3 1 0 0 2 2 2 0 1
2024139 23 8 25 18 11 41 45 3 1 2 1 2 2 1 1 2 0 4 1 2 4 2 2 5 2 0 2 4 2 2 1 0 2 2 0 1
2024140 1 5 26 18 35 3 14 4 1 1 2 3 2 2 1 2 0 5 2 3 5 2 0 6 1 1 3 2 1 2 2 0 2 0 2 1
2025001 45 9 46 44 23 42 22 0 1 2 0 4 1 3 1 1 1 6 2 4 6 2 0 7 2 2 1 1 0 0 1 2 2 0 1 1
2025002 31 47 13 23 8 18 16 1 1 3 1 5 2 4 1 2 2 7 2 5 7 2 0 8 3 3 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1
2025003 33 1 19 28 41 35 11 0 1 4 2 1 1 5 1 3 3 1 1 6 8 2 1 9 2 4 1 2 0 1 1 1 2 2 2 1
2025004 35 8 27 26 30 15 2 1 2 2 3 1 2 0 1 4 4 1 2 0 9 1 0 10 1 5 2 2 2 2 0 2 0 0 2 1
2025005 48 12 3 18 11 5 6 0 3 1 0 2 1 0 2 5 0 2 1 1 10 2 1 11 2 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0 1
期数
12 5 8
3 11 5
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭