您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024023 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2
    2024024 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
    2024025 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4
    2024026 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 44 5
    2024027 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 45 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6
    2024028 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 3 7 7 44 7
    2024029 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 4 8 8 1 8
    2024030 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 6 9 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 5 9 9 2 9
    2024031 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 7 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 28 10 10 6 10 10 3 10
    2024032 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 8 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 1 11 11 7 11 11 44 11
    2024033 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 3 12 12 9 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 2 12 12 8 12 12 1 12
    2024034 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 1 13 13 10 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 3 13 13 38 13 13 2 13
    2024035 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 2 14 14 11 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 4 14 14 1 14 43 3 14
    2024036 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 3 15 15 12 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 21 15 15 5 15 15 2 15 1 4 15
    2024037 8 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 4 16 16 13 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 6 16 16 3 16 2 5 16
    2024038 1 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 5 17 17 14 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 7 17 17 4 17 3 6 17
    2024039 1 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 6 18 18 15 18 9 18 25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 8 18 18 5 18 4 7 18
    2024040 2 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 3 19 19 16 19 10 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 9 19 19 6 19 5 8 19
    2024041 3 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 1 20 20 17 20 11 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 10 20 20 7 20 6 9 49
    2024042 4 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 2 21 21 18 21 12 21 3 21 21 21 21 21 21 47 21 21 21 21 21 21 6 21 21 11 21 21 8 21 7 10 1
    2024043 5 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 3 22 22 19 22 13 22 4 22 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 22 22 7 22 27 12 22 22 9 22 8 11 2
    2024044 6 23 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 4 23 23 20 23 14 23 5 23 23 23 23 23 23 2 23 23 23 23 23 23 8 23 1 28 23 23 10 23 9 12 3
    2024045 7 24 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 5 24 24 21 24 15 24 25 24 24 24 24 24 24 3 24 24 24 24 24 24 9 24 2 1 24 24 11 24 10 13 4
    2024046 8 25 9 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 19 25 6 25 25 22 25 16 25 1 25 25 25 25 25 25 4 25 25 25 25 25 25 10 25 3 2 25 25 12 25 11 14 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    3
    0
    1
    3
    1
    至今
    未开
    8
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    6
    25
    25
    22
    25
    16
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    3
    2
    25
    25
    12
    25
    11
    14
    5
    最大
    遗漏
    8
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    11
    25
    25
    22
    25
    16
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    21
    12
    25
    25
    12
    25
    13
    14
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭