您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026039 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026040 3 3 3 3 3 3 3 19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026041 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026042 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026043 6 6 6 6 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026044 7 7 7 7 12 7 7 4 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026045 8 8 8 8 1 8 8 5 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 3 21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026046 9 9 9 8 2 9 9 6 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026047 10 10 10 1 3 10 10 7 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 47 10 10 6 10 10 5 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026048 11 11 11 2 4 11 11 8 23 10 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 7 11 11 6 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026049 12 12 12 3 5 12 12 9 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 8 12 12 17 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026050 13 13 13 4 6 13 13 10 2 12 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 9 13 13 1 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026051 14 14 14 5 7 14 14 11 3 13 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 47 14 14 10 14 14 2 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026052 15 15 15 6 8 15 15 12 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 13 15 15 25 15 15 15 15 15 15 1 15 15 11 15 15 3 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026053 16 2 16 7 9 16 16 13 5 15 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 14 16 16 1 16 16 16 16 16 16 2 16 16 12 16 16 4 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026054 17 1 7 8 10 17 17 14 6 16 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 15 17 17 2 17 17 17 17 17 17 3 17 17 13 17 17 5 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026055 18 2 1 9 11 18 18 15 7 17 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 16 18 20 3 18 18 18 18 18 18 4 18 18 14 18 18 6 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026056 19 3 2 10 12 19 19 16 8 18 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 17 19 1 4 19 19 19 19 19 19 5 19 19 15 19 19 7 11 19 19 19 32 19 19 19 19 19 19
    2026057 20 4 3 11 13 20 20 17 9 19 20 20 20 35 20 20 20 20 7 20 20 18 20 2 5 20 20 20 20 20 20 6 20 20 16 20 20 8 12 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20
    2026058 21 5 4 12 14 21 21 18 10 20 21 21 21 1 21 21 21 21 8 21 21 19 21 3 6 21 21 21 21 21 21 7 21 21 17 21 21 9 13 21 21 21 2 21 21 39 21 21 21
    2026059 22 6 5 13 15 22 22 19 11 21 22 22 22 2 22 22 22 22 9 22 22 14 22 4 7 22 22 22 22 22 22 8 22 22 18 22 22 10 14 22 22 22 3 22 22 1 22 22 22
    2026060 23 7 6 14 16 23 23 20 12 22 23 23 23 3 23 23 23 23 4 23 23 1 23 5 8 23 23 23 23 23 23 9 23 23 19 23 23 11 15 23 23 23 4 23 23 2 23 23 23
    2026061 24 8 7 15 17 24 24 19 13 23 24 24 24 4 24 24 24 24 1 24 24 2 24 6 9 24 24 24 24 24 24 10 24 24 20 24 24 12 16 24 24 24 5 24 24 3 24 24 24
    2026062 25 9 8 16 18 25 25 1 14 24 25 25 25 5 40 25 25 25 2 25 25 3 25 7 10 25 25 25 25 25 25 11 25 25 21 25 25 13 17 25 25 25 6 25 25 4 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    9
    8
    16
    18
    25
    25
    1
    14
    24
    25
    25
    25
    5
    0
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    3
    25
    7
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    21
    25
    25
    13
    17
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    15
    16
    16
    18
    25
    25
    20
    14
    24
    25
    25
    25
    19
    24
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    19
    25
    17
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    21
    25
    25
    13
    17
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭