您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2026039 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
    2026040 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44 3
    2026041 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 3 1 4
    2026042 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 39 4 2 5
    2026043 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 2 6 6 6 1 5 3 6
    2026044 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 3 7 7 38 2 6 4 7
    2026045 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 42 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 4 8 8 1 3 7 5 8
    2026046 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 28 9 9 2 4 8 6 9
    2026047 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 1 10 10 3 5 9 7 10
    2026048 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 34 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 2 11 11 4 6 10 8 11
    2026049 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 41 4 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 3 12 12 5 7 11 9 12
    2026050 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 1 5 13 13 13 13 7 13 13 13 22 13 4 13 13 6 8 12 10 13
    2026051 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 2 6 14 14 14 14 8 14 14 14 1 27 5 14 14 7 9 13 11 14
    2026052 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 3 7 15 15 15 15 9 15 15 15 2 1 6 15 15 8 10 43 12 15
    2026053 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 4 8 16 16 16 16 10 16 16 21 3 2 7 16 16 9 11 1 13 16
    2026054 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 5 9 17 17 17 17 11 17 17 1 4 3 8 17 17 10 12 2 14 17
    2026055 18 18 7 18 18 1 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 6 10 18 18 18 18 12 18 18 2 5 4 9 18 18 11 13 3 15 18
    2026056 19 19 1 19 19 2 19 19 19 19 19 19 34 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 7 11 19 19 19 19 13 19 19 3 6 5 10 19 19 12 14 4 16 19
    2026057 20 20 7 20 20 3 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 8 12 20 20 20 20 14 20 20 4 7 6 11 20 20 13 15 5 17 20
    2026058 21 21 1 21 21 4 21 21 21 21 21 21 2 21 40 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21 21 9 13 21 21 21 21 15 21 21 5 8 7 12 21 21 14 16 6 18 21
    2026059 22 22 2 22 22 5 22 22 22 22 22 22 3 22 1 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 22 22 22 10 14 22 22 22 22 16 16 22 6 9 8 13 22 22 15 17 7 19 22
    2026060 23 23 3 23 23 6 23 23 23 23 23 23 4 23 2 23 23 23 23 23 13 23 23 23 23 23 23 23 23 11 15 23 23 23 23 17 1 23 7 10 9 14 23 23 16 18 43 20 23
    2026061 24 24 4 24 24 7 24 24 24 24 24 24 34 24 3 24 24 24 24 24 14 24 24 24 24 24 24 24 24 12 16 24 24 24 24 18 2 24 8 11 10 15 24 24 17 19 1 21 24
    2026062 25 25 5 8 25 8 25 25 25 25 25 25 1 25 4 25 25 25 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 13 17 25 25 25 25 19 3 25 9 12 11 16 25 25 18 20 2 22 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    3
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    5
    0
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    17
    25
    25
    25
    25
    19
    3
    25
    9
    12
    11
    16
    25
    25
    18
    20
    2
    22
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    17
    24
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    17
    25
    25
    25
    25
    19
    21
    25
    15
    12
    13
    16
    25
    25
    18
    20
    13
    22
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭