您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025107 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025111 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6
    2025112 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7
    2025113 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 5 8 9 8 8 3 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8
    2025114 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 46 6 9 1 9 9 4 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9
    2025115 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 1 7 10 2 10 10 5 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10
    2025116 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 2 8 4 3 11 11 6 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11
    2025117 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 3 9 1 4 12 12 7 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 28 6 12 12 12 12 12 12
    2025118 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 4 10 2 5 13 13 8 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 1 7 33 13 13 13 13 13
    2025119 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 46 11 3 6 14 14 9 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 2 8 1 14 14 14 14 14
    2025120 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 40 15 1 12 4 7 15 15 10 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 3 9 2 15 15 15 15 15
    2025121 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 1 16 2 13 5 8 10 16 11 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 4 10 3 16 16 16 16 16
    2025122 17 2 7 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 2 17 3 14 6 9 1 17 12 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 5 11 4 17 17 17 17 17
    2025123 18 1 8 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 3 18 4 15 7 10 2 18 13 18 18 18 18 36 18 17 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 6 12 5 18 18 18 18 18
    2025124 19 2 9 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 35 4 19 5 16 8 11 3 19 14 19 19 19 19 1 19 18 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 7 13 6 19 19 19 19 19
    2025125 20 2 10 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 1 5 20 6 17 9 12 4 20 15 20 20 20 20 2 20 19 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 8 14 7 20 20 20 20 20
    2025126 21 1 11 21 21 21 21 21 21 21 21 17 34 2 6 21 7 18 10 13 5 21 16 21 21 21 21 3 21 20 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 9 15 8 21 21 21 21 21
    2025127 22 2 12 22 22 22 22 22 22 22 22 18 34 3 7 22 8 19 11 14 6 22 17 22 22 22 22 4 22 21 22 22 22 15 22 22 22 22 22 22 22 10 16 9 22 22 22 22 22
    2025128 23 3 13 23 23 23 23 23 23 23 23 19 1 4 8 23 9 20 12 15 7 23 18 23 23 23 23 5 23 22 42 23 23 16 23 23 23 23 23 23 23 11 17 10 23 23 23 23 23
    2025129 24 4 14 24 24 24 24 24 24 24 24 20 2 5 9 24 10 21 13 16 10 24 19 24 24 24 24 6 24 23 1 24 24 17 24 24 24 24 24 24 24 12 18 11 24 24 24 24 24
    2025130 25 5 15 25 25 25 25 25 25 25 25 21 3 6 10 25 11 22 14 17 1 25 20 25 25 25 25 7 25 24 2 25 25 18 25 25 25 25 25 25 25 28 19 12 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    5
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    3
    6
    10
    25
    11
    22
    14
    17
    1
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    24
    2
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    19
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    20
    18
    14
    25
    11
    22
    14
    17
    15
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    24
    22
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    19
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭