您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2026091 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
    2026092 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
    2026093 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
    2026094 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
    2026095 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 1 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7
    2026096 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 30 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8
    2026097 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 1 9 35 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 3 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9
    2026098 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 2 10 1 10 45 10 10 10 7 10 10 10 10 4 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10
    2026099 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 3 11 2 11 1 11 11 11 8 11 11 11 11 5 4 11 11 11 11 11 47 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11
    2026100 12 2 12 12 12 12 12 7 12 12 12 4 12 3 12 2 12 12 12 9 12 12 12 12 6 5 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12
    2026101 13 1 13 13 13 13 13 8 13 13 13 5 13 4 13 3 13 13 4 10 13 13 13 13 7 6 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13
    2026102 14 2 14 8 14 14 14 9 14 14 14 6 14 5 14 4 14 14 1 11 14 14 14 14 8 7 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14
    2026103 15 3 15 1 15 15 15 10 15 15 15 7 34 6 15 5 15 15 2 12 15 15 15 15 9 8 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15
    2026104 16 4 16 2 16 16 16 11 16 16 16 8 1 7 16 6 16 16 3 13 16 16 16 16 10 9 16 16 16 16 16 47 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16
    2026105 17 5 17 3 17 17 17 12 17 17 17 9 2 8 17 7 17 17 4 14 17 17 17 17 11 10 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 43 17 17
    2026106 18 6 18 4 18 18 18 13 18 18 29 10 3 9 18 8 18 18 5 15 18 18 18 18 12 11 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 1 18 18
    2026107 19 7 19 5 19 19 19 14 19 24 1 11 4 10 19 9 19 19 6 16 19 19 19 19 13 12 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 2 19 19
    2026108 20 8 20 6 20 20 20 15 20 1 2 12 5 11 20 10 20 20 7 17 20 20 20 20 14 13 20 20 37 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 3 20 20
    2026109 21 9 21 7 21 21 21 16 21 2 3 13 6 12 21 11 21 21 8 9 21 21 21 21 15 14 21 21 1 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 4 21 21
    2026110 22 10 22 8 22 22 22 17 22 3 4 14 7 13 22 12 22 22 9 1 22 22 22 22 16 15 22 22 2 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 5 22 22
    2026111 23 11 23 1 23 23 23 18 23 4 5 30 8 14 23 13 23 23 10 2 23 23 23 23 17 16 23 23 3 23 23 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 6 23 23
    2026112 24 12 24 2 24 24 24 19 24 5 6 1 9 15 24 14 24 24 11 3 24 24 24 24 18 17 24 24 4 24 24 8 24 24 24 24 24 24 21 24 24 23 24 24 24 24 7 24 24
    2026113 25 13 25 3 25 25 25 20 25 6 7 2 10 16 25 15 25 25 12 4 25 25 25 25 19 18 25 25 5 25 25 9 48 25 25 25 25 25 1 25 25 24 25 25 25 25 8 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    13
    25
    3
    25
    25
    25
    20
    25
    6
    7
    2
    10
    16
    25
    15
    25
    25
    12
    4
    25
    25
    25
    25
    19
    18
    25
    25
    5
    25
    25
    9
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    25
    13
    25
    25
    25
    20
    25
    18
    17
    14
    14
    16
    25
    15
    25
    25
    12
    17
    25
    25
    25
    25
    19
    18
    25
    25
    19
    25
    25
    10
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭