您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1
    2025107 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
    2025108 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
    2025109 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
    2025110 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5
    2025111 6 2 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6
    2025112 7 1 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 44 7
    2025113 8 2 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 32 7 8 8 8 1 8
    2025114 9 3 9 9 9 9 9 7 9 24 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 1 8 9 9 9 2 9
    2025115 10 4 10 10 10 10 10 8 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 27 10 2 9 10 10 10 3 10
    2025116 11 5 11 11 11 11 11 9 11 2 11 11 11 11 11 11 46 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 1 11 3 10 11 11 11 4 11
    2025117 12 6 12 12 12 12 12 10 12 3 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 20 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 2 12 4 11 12 12 12 5 12
    2025118 13 7 13 13 13 13 13 11 13 4 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 1 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 22 3 13 5 12 13 13 13 6 13
    2025119 14 8 7 14 14 14 14 12 14 5 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 2 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 1 4 14 6 13 14 14 14 7 14
    2025120 15 9 1 15 15 15 15 13 15 6 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 3 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 2 5 15 7 14 38 15 15 8 15
    2025121 16 10 2 16 16 16 16 14 16 7 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 4 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 3 6 16 8 15 1 39 16 9 16
    2025122 17 11 3 17 17 17 17 15 17 8 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 5 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 13 11 17 17 17 4 7 17 9 16 2 1 17 10 17
    2025123 18 2 4 18 18 18 18 16 18 9 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 6 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 14 1 18 18 18 5 8 18 10 17 3 2 18 11 18
    2025124 19 1 5 19 19 19 19 17 19 10 19 19 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 7 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 15 2 19 19 19 6 9 19 11 33 4 3 19 12 19
    2025125 20 2 6 20 20 20 20 18 20 11 20 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 8 20 20 17 20 37 20 20 20 20 20 16 3 20 20 20 7 10 20 12 1 5 4 20 13 20
    2025126 21 3 7 21 21 21 21 19 21 12 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 9 21 21 18 21 1 21 21 21 21 21 6 4 21 21 21 8 11 21 13 2 6 5 21 14 21
    2025127 22 4 8 22 22 22 22 20 22 13 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 22 22 10 22 26 19 22 2 22 22 22 22 22 1 5 22 22 22 9 12 22 14 3 7 6 22 15 22
    2025128 23 5 9 23 23 23 23 21 23 14 23 23 23 23 23 23 12 23 23 23 23 23 23 11 23 1 20 23 3 23 23 23 23 23 6 6 23 23 23 10 13 23 15 4 8 7 23 16 23
    2025129 24 6 10 24 24 24 24 22 24 15 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 24 24 24 12 24 2 21 24 4 24 24 24 24 24 1 7 24 17 24 11 14 24 16 5 9 8 24 17 24
    2025130 25 7 11 25 12 25 25 23 25 16 25 25 25 25 25 25 14 25 25 25 25 25 25 13 25 3 22 25 5 25 25 25 25 25 2 8 25 1 25 12 15 25 17 6 10 9 25 18 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    7
    11
    25
    0
    25
    25
    23
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    3
    22
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    8
    25
    1
    25
    12
    15
    25
    17
    6
    10
    9
    25
    18
    25
    最大
    遗漏
    25
    11
    13
    25
    24
    25
    25
    23
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    21
    22
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    16
    25
    23
    25
    12
    15
    25
    17
    17
    14
    15
    25
    18
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭