您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026039 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2026040 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 22 3 1 3 3 3 3 3 3 3
    2026041 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4
    2026042 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 3 32 5 5 5 5 5 5
    2026043 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 4 1 6 6 6 6 6 6
    2026044 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 37 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 5 2 7 7 7 7 7 7
    2026045 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 5 8 6 3 8 8 8 8 8 8
    2026046 9 2 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 6 9 7 4 9 9 9 9 9 9
    2026047 10 1 10 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 7 10 8 5 10 10 10 10 10 10
    2026048 11 2 11 1 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 4 11 11 11 11 11 6 11 3 11 11 8 11 9 6 11 11 11 11 11 11
    2026049 12 3 12 2 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 5 12 42 12 12 12 1 12 4 12 12 9 12 10 7 12 12 12 12 12 12
    2026050 13 4 13 3 9 13 13 19 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 6 13 1 13 13 13 2 13 5 13 13 10 13 11 8 13 13 13 13 13 13
    2026051 14 5 14 4 10 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 45 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 7 14 2 14 14 14 3 14 6 14 14 11 14 12 9 14 14 14 14 14 14
    2026052 15 6 15 5 11 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 36 8 15 3 15 15 15 4 15 7 15 15 12 15 13 10 15 15 15 15 15 15
    2026053 16 7 16 6 12 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 4 16 16 16 16 16 16 10 16 1 9 16 4 16 16 16 5 16 8 16 16 13 16 14 11 16 16 16 16 16 16
    2026054 17 8 17 7 13 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 1 17 17 17 17 17 17 11 17 2 10 17 5 17 17 17 6 17 9 17 17 14 27 15 12 17 17 17 17 17 17
    2026055 18 9 18 8 14 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 2 18 18 18 18 18 18 12 18 3 11 18 6 47 18 18 7 18 10 18 18 15 1 16 13 18 18 18 18 18 18
    2026056 19 10 19 9 15 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 3 19 19 19 19 19 19 13 19 4 12 19 7 1 19 19 8 11 11 19 19 16 2 17 14 19 19 19 19 19 19
    2026057 20 11 20 10 16 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 4 20 20 20 20 20 20 14 20 5 13 20 8 2 20 20 9 1 12 20 20 17 3 18 15 20 20 20 43 20 20
    2026058 21 12 21 11 17 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 5 21 21 21 21 21 21 15 21 6 14 41 9 3 21 21 10 2 13 21 21 18 4 19 16 21 21 21 1 21 21
    2026059 22 13 22 12 18 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 6 22 22 22 22 22 22 16 22 7 37 1 10 4 22 22 11 3 14 22 22 19 5 20 17 22 22 22 2 22 22
    2026060 23 14 23 13 19 23 23 10 23 23 23 23 23 23 23 9 23 23 7 23 23 23 23 23 23 17 23 8 37 2 11 5 23 23 12 4 15 23 23 20 6 21 18 23 23 23 3 23 23
    2026061 24 15 24 14 20 24 24 11 24 24 24 24 24 24 24 10 24 24 8 24 24 24 24 24 24 18 24 36 1 3 12 6 24 24 13 5 16 24 24 21 7 22 19 24 24 24 4 24 24
    2026062 25 16 25 15 21 25 25 12 25 25 25 25 25 25 25 11 25 25 9 25 25 25 25 25 25 19 25 1 2 4 13 7 25 25 14 6 17 25 25 22 8 23 20 33 25 25 5 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    3
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    16
    25
    15
    21
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    1
    2
    4
    13
    7
    25
    25
    14
    6
    17
    25
    25
    22
    8
    23
    20
    0
    25
    25
    5
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    25
    15
    21
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    14
    14
    20
    13
    17
    25
    25
    14
    18
    17
    25
    25
    22
    16
    23
    20
    24
    25
    25
    19
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭