开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 |
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023014 | 13 | 29 | 40 | 27 | 1 | 9 | 20 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023015 | 22 | 34 | 41 | 29 | 13 | 18 | 23 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023016 | 32 | 39 | 19 | 13 | 33 | 3 | 24 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023017 | 13 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38 | 11 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023018 | 28 | 20 | 34 | 49 | 4 | 12 | 43 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023019 | 19 | 30 | 33 | 8 | 29 | 41 | 4 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023020 | 42 | 16 | 8 | 47 | 48 | 32 | 35 | 1 | 凶 | 5 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023021 | 25 | 44 | 28 | 47 | 14 | 27 | 4 | 吉 | 1 | 6 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023022 | 42 | 33 | 29 | 13 | 40 | 8 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 4 | 凶 | 2 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023023 | 17 | 46 | 19 | 32 | 39 | 14 | 36 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 5 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023024 | 42 | 9 | 26 | 15 | 1 | 44 | 25 | 3 | 凶 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 6 | 凶 | 吉 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023025 | 26 | 11 | 40 | 12 | 4 | 37 | 7 | 4 | 凶 | 吉 | 4 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023026 | 4 | 1 | 14 | 7 | 37 | 31 | 11 | 5 | 凶 | 吉 | 5 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 4 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023027 | 20 | 12 | 35 | 13 | 11 | 43 | 44 | 6 | 凶 | 吉 | 6 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023028 | 10 | 18 | 2 | 1 | 37 | 12 | 43 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 4 | 吉 | 3 | 吉 | 4 | 吉 | 1 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023029 | 21 | 28 | 34 | 18 | 30 | 40 | 14 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023030 | 34 | 48 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023031 | 8 | 13 | 30 | 18 | 41 | 33 | 20 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023032 | 32 | 17 | 20 | 22 | 5 | 14 | 33 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 4 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 羊, 马, 蛇, 龙, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴, |