您的位置: 首页 » 天玄地机
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2024110 40 44 48 35 33 10 6 1 1 1 1 1 1 1 1
2024111 20 48 4 9 8 19 21 2 1 1 1 2 2 1 1
2024112 43 37 44 19 36 49 8 1 1 2 2 3 3 1 1
2024113 17 33 11 22 46 26 35 1 1 3 1 4 1 2 1
2024114 28 49 30 13 21 41 3 1 1 4 2 1 1 3 1
2024115 13 5 15 6 49 36 23 2 1 1 3 2 1 4 1
2024116 7 13 16 31 23 22 6 1 2 2 1 1 2 5 1
2024117 25 14 45 41 16 40 27 1 1 3 2 2 1 1 1
2024118 13 27 24 7 11 31 35 2 2 1 3 1 2 1 1
2024119 17 33 44 11 36 40 2 1 1 2 4 1 3 2 1
2024120 3 24 27 30 20 42 17 1 1 3 5 1 1 1 1
2024121 22 13 45 27 5 46 7 2 1 1 6 1 2 2 1
2024122 36 39 14 20 28 8 30 3 1 1 7 2 3 3 1
2024123 1 38 7 3 31 19 23 1 1 2 1 1 1 1 1
2024124 39 19 32 47 38 36 29 2 1 1 1 1 1 1 1
2024125 32 6 14 3 34 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1
2024126 7 1 14 25 2 15 35 1 1 2 2 1 1 2 1
2024127 44 8 28 12 11 29 34 2 1 1 3 1 1 1 1
2024128 9 15 26 44 32 33 1 3 2 2 1 1 1 2 1
2024129 10 24 14 41 23 33 38 4 1 1 2 2 2 1 1
2024130 22 13 28 2 15 17 23 1 1 1 1 3 1 2 1
2024131 29 38 12 40 5 27 22 1 2 2 1 4 2 3 1
2024132 1 15 34 39 18 33 22 2 3 1 2 5 1 4 1
2024133 44 3 18 24 33 43 4 3 4 1 3 6 2 1 1
2024134 16 21 14 37 49 10 22 1 1 1 4 1 1 1 1
期数
9 16
5 3
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭