开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2023035 | 36 | 42 | 47 | 12 | 8 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023036 | 21 | 12 | 40 | 19 | 8 | 9 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023037 | 36 | 19 | 20 | 47 | 24 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 21 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |