开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 家 | 野 |
2022096 | 28 | 25 | 19 | 14 | 3 | 12 | 11 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 野 | 1 | |
2022097 | 25 | 29 | 28 | 44 | 14 | 43 | 10 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 家 | 1 | 2 | 野 | 2 | 野 | 野 | 家 | 家 | 家 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
2022098 | 12 | 18 | 22 | 40 | 28 | 31 | 7 | 2 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 3 | 家 | 2 | 3 | 野 | 3 | 野 | 野 | 家 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
2022099 | 39 | 18 | 42 | 27 | 14 | 32 | 43 | 3 | 野 | 家 | 3 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 3 | 家 | 1 | 4 | 野 | 野 | 家 | 家 | 野 | 家 | 家 | 野 | 1 | |
2022100 | 2 | 41 | 34 | 15 | 31 | 38 | 21 | 家 | 1 | 家 | 4 | 1 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 家 | 野 | 野 | 野 | 家 | 家 | 1 | |
2022101 | 17 | 6 | 44 | 11 | 46 | 30 | 5 | 家 | 2 | 家 | 5 | 家 | 1 | 3 | 野 | 2 | 野 | 家 | 3 | 家 | 2 | 家 | 家 | 家 | 野 | 野 | 家 | 家 | 1 | |
2022102 | 39 | 46 | 44 | 35 | 19 | 17 | 21 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 4 | 野 | 3 | 野 | 家 | 4 | 家 | 3 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 家 | 家 | 1 | |
2022103 | 6 | 49 | 39 | 20 | 25 | 12 | 7 | 家 | 1 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 4 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 野 | 1 | |
2022104 | 38 | 45 | 49 | 39 | 12 | 40 | 10 | 家 | 2 | 家 | 1 | 2 | 野 | 1 | 野 | 5 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 野 | 家 | 野 | 1 | |
2022105 | 31 | 26 | 5 | 45 | 18 | 7 | 30 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 1 | 野 | 家 | 家 | 家 | 家 | 野 | 家 | 1 | |
2022106 | 14 | 15 | 6 | 40 | 26 | 35 | 8 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 家 | 2 | 2 | 野 | 家 | 2 | 家 | 野 | 家 | 家 | 家 | 野 | 家 | 1 | |
2022107 | 28 | 38 | 45 | 37 | 36 | 41 | 42 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 3 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 3 | 家 | 家 | 家 | 野 | 野 | 家 | 家 | 1 | |
2022108 | 41 | 16 | 46 | 18 | 19 | 33 | 37 | 家 | 3 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 1 | |
2022109 | 11 | 7 | 39 | 14 | 2 | 18 | 29 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 3 | 家 | 1 | 野 | 野 | 野 | 家 | 家 | 家 | 家 | 1 | |
2022110 | 32 | 5 | 13 | 18 | 45 | 39 | 44 | 家 | 1 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 3 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 家 | 野 | 家 | 家 | 野 | 家 | 1 | |
2022111 | 45 | 41 | 21 | 33 | 2 | 1 | 4 | 家 | 2 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 4 | 家 | 3 | 2 | 野 | 家 | 3 | 家 | 家 | 家 | 家 | 家 | 野 | 家 | 1 | |
2023001 | 25 | 27 | 20 | 35 | 7 | 43 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 1 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 野 | 野 | 1 | |
2023002 | 34 | 49 | 5 | 19 | 36 | 9 | 23 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 3 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 1 | |
2023003 | 33 | 10 | 43 | 34 | 49 | 31 | 40 | 家 | 1 | 3 | 野 | 1 | 野 | 3 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 野 | 野 | 野 | 野 | 野 | 家 | 1 | |
2023004 | 29 | 2 | 24 | 35 | 21 | 47 | 18 | 家 | 2 | 家 | 1 | 2 | 野 | 4 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 2 | 家 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 家 | 1 | |
2023005 | 6 | 22 | 45 | 40 | 26 | 27 | 13 | 家 | 3 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 3 | 野 | 1 | 野 | 家 | 野 | 家 | 家 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
2023006 | 5 | 16 | 38 | 3 | 35 | 26 | 9 | 家 | 4 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 家 | 家 | 野 | 野 | 家 | 家 | 1 | |
2023007 | 29 | 47 | 15 | 38 | 34 | 10 | 18 | 家 | 5 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 家 | 1 | |
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 家 | 6 | 2 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 野 | 野 | 野 | 家 | 野 | 野 | 1 | |
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 野 | 家 | 家 | 野 | 野 | 家 | 野 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 3 |
家肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 狗, 鸡, 羊, 马, |
野肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 鼠, 猴, 蛇, 龙, |