您的位置: 首页 » 波色大小
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026073 37 48 34 49 5 43 27 1 1 1 D 1 1 1 1 1 D 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F 1
2026074 21 7 38 18 1 33 28 2 2 2 1 E 2 A 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 F A 2 2 2 2 1 A 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 F 2 2 2 2 2 F 1
2026075 5 2 7 11 41 46 43 3 3 3 2 E 3 A 3 3 2 3 3 A 2 3 3 3 1 1 3 3 3 E 2 1 3 3 D 2 3 3 B 3 3 3 1 3 3 3 3 3 F 1
2026076 31 44 27 10 16 19 17 4 4 4 D 1 4 1 4 4 3 4 F 1 3 4 4 4 F 2 4 C 4 1 3 2 4 4 1 E 4 A 1 4 4 4 2 4 4 4 4 E 1 1
2026077 18 30 26 21 44 32 27 A 5 5 1 2 5 2 B 5 4 5 1 2 4 5 D 5 1 3 5 1 5 E 4 3 5 5 2 1 F 1 2 5 5 5 F 5 5 5 5 1 F 1
2026078 6 47 45 1 41 37 8 1 6 6 2 E 6 3 1 6 D 6 2 3 B 6 1 6 2 A 6 2 6 1 5 4 6 6 D 2 1 2 3 6 D 6 1 A 6 6 6 2 1 1
2026079 4 32 7 15 46 29 23 2 7 C 3 1 7 4 2 7 1 7 F A 1 7 2 7 3 1 7 C 7 2 6 5 B 7 1 3 2 3 B 7 1 7 2 A 7 7 7 3 2 1
2026080 12 26 7 5 31 42 11 A 8 1 4 2 8 5 3 8 D 8 1 A 2 8 3 8 4 2 8 1 8 E 7 6 1 8 D 4 3 4 1 8 D 8 3 1 8 8 8 E 3 1
2026081 30 21 20 7 4 14 34 1 B 2 5 3 9 6 4 9 1 E 2 1 3 C 4 9 5 A 9 2 9 1 8 7 2 C 1 5 4 5 2 C 1 9 4 2 B 9 9 1 4 1
2026082 14 17 1 2 35 23 48 2 1 C 6 4 10 7 5 10 2 E 3 A 4 1 5 10 6 A 10 3 10 2 9 8 B 1 2 6 5 A 3 1 2 10 5 3 1 10 D 2 5 1
2026083 37 7 16 1 32 22 23 3 2 1 D 5 11 A 6 11 3 1 4 1 5 2 6 E 7 A 11 4 11 3 10 9 1 2 3 7 F 1 4 2 3 E 6 A 2 11 1 3 6 1
2026084 31 16 4 11 13 33 38 4 3 2 D 6 12 1 7 12 4 E 5 2 6 C 7 1 8 1 12 5 12 E 11 A 2 3 4 8 1 2 5 3 4 1 F 1 3 12 2 4 F 1
2026085 42 24 29 48 13 30 3 5 4 3 D 7 13 A 8 13 5 1 6 3 B 1 8 2 9 2 13 6 D 1 12 A 3 4 5 9 2 3 B 4 5 2 1 2 4 C 3 5 1 1
2026086 3 7 32 31 49 1 47 6 5 C 1 8 14 A 9 14 6 2 7 4 1 2 9 3 F 3 14 7 D 2 13 1 4 5 6 10 F A 1 5 6 3 2 3 5 1 D 6 2 1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 7 6 1 2 E 15 1 10 15 D 3 8 5 2 3 10 4 F 4 15 8 D 3 14 A 5 6 7 11 1 1 2 6 7 4 F A 6 2 1 7 3 1
2026088 47 27 21 35 48 40 23 8 7 2 D 1 16 2 11 16 1 4 F 6 3 4 11 E 1 5 B 9 1 4 15 1 6 7 D 12 2 2 B 7 8 5 1 A 7 3 2 8 4 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 9 8 3 1 2 F 3 12 17 2 5 F 7 4 5 12 E 2 6 1 10 2 5 F 2 7 C 1 13 3 3 1 8 D 6 2 1 8 C 3 9 5 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 10 9 4 2 3 F 4 13 18 D 6 1 A 5 6 13 1 3 7 2 C 3 6 1 A 8 1 2 14 4 4 2 C 1 7 3 2 9 1 4 10 F 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 11 10 C 3 4 1 5 14 C 1 7 2 A 6 7 14 2 4 8 3 C 4 7 2 1 B 2 3 15 5 A 3 1 2 8 4 3 B 2 5 11 1 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 A 11 1 4 5 2 6 15 C 2 8 3 1 B 8 15 3 5 9 4 1 D 8 3 2 B 3 4 16 6 A 4 2 3 9 5 4 B 3 6 12 2 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 1 B 2 5 6 3 A 16 1 3 9 4 2 1 9 D 4 6 A 5 2 1 9 4 A 1 4 5 17 7 1 5 3 4 10 F A 1 4 7 13 3 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 A 1 3 6 7 4 1 B 2 4 10 5 3 2 10 1 5 F 1 6 3 D 10 5 1 2 5 6 E 8 2 6 4 D 11 1 1 B 5 8 14 4 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 1 B 4 7 8 5 2 1 C 5 11 6 4 3 11 2 E 1 2 7 4 D 11 6 A 3 6 7 1 9 A 7 5 1 12 2 2 1 6 D 15 5 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 A 1 5 8 9 6 3 2 1 D 12 7 5 4 C 3 1 2 3 B 5 1 12 7 1 B 7 8 2 10 1 8 6 2 13 F 3 2 7 1 16 F 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 1 2 6 D 10 7 A 3 2 1 13 8 6 B 1 4 2 3 4 B 6 2 13 8 2 1 8 9 3 F 2 9 C 3 14 1 4 3 8 2 17 F 1
期数
7 5 2 4 3 4
9 8 8 9 17 10
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭